![]() Italian Serie A | |||||||
No | Team | M | M | S | K | SG | Nilai |
1 | ![]() | 13 | 10 | 2 | 1 | 29-9 | 32 |
2 | ![]() | 13 | 9 | 1 | 3 | 26-15 | 28 |
3 | ![]() | 13 | 8 | 3 | 2 | 23-10 | 27 |
4 | ![]() | 13 | 8 | 3 | 2 | 22-11 | 27 |
5 | ![]() | 13 | 7 | 2 | 4 | 19-17 | 23 |
6 | ![]() | 13 | 6 | 2 | 5 | 30-23 | 20 |
7 | ![]() | 13 | 5 | 4 | 4 | 17-17 | 19 |
8 | ![]() | 13 | 6 | 2 | 5 | 14-19 | 18 |
9 | ![]() | 13 | 4 | 5 | 4 | 16-18 | 17 |
10 | ![]() | 13 | 3 | 7 | 3 | 18-20 | 16 |
11 | ![]() | 13 | 4 | 4 | 5 | 13-19 | 16 |
12 | ![]() | 13 | 4 | 3 | 6 | 20-18 | 15 |
13 | ![]() | 13 | 3 | 6 | 4 | 13-12 | 14 |
14 | ![]() | 13 | 4 | 2 | 7 | 16-19 | 13 |
15 | ![]() | 13 | 2 | 5 | 6 | 11-20 | 11 |
16 | ![]() | 13 | 3 | 2 | 8 | 15-18 | 11 |
17 | ![]() | 13 | 3 | 2 | 8 | 13-25 | 11 |
18 | ![]() | 13 | 3 | 2 | 8 | 9-24 | 11 |
19 | ![]() | 13 | 4 | 4 | 5 | 13-14 | 10 |
20 | ![]() | 13 | 2 | 3 | 8 | 13-22 | 9 |
Posting Komentar